Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  

The Chart
Manager 100 - 2553
50 บริษัทแรกที่มีรายได้สูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
50 บริษัทแรกที่ได้กำไรสูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
50 บริษัทแรกที่ Market Cap. สูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
Replace รายชื่อบริษัทที่ไม่หลุดอันดับ Manager 100 ในปีนี้ | 5 อันดับแรกในกลุ่มอาหารฯที่มีรายได้มากที่สุดในปี 2553 | 5 อันดับแรกในกลุ่มอาหารฯที่มีสินทรัพย์สูงที่สุดในปี 2553 | 5 อันดับแรกในกลุ่มอาหารฯ ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในปี 2553 | ตารางแสดงรายได้ กำไร และมาร์เก็ตแคป. ของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์
50 บริษัทแรก ที่มีรายได้สูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
อันดับ อันดับ NAME

Income (ล้านบาท)
2552 2552 2553 2552
1 1 ปตท. PTT 1,943,858.63 1,622,078.05
2 3 ปูนซิเมนต์ไทย SCC 334,129.55 250,156.12
3 2 ไทยออยล์ TOP 324,351.85 287,393.27
4 4 ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น PTTAR 277,311.81 230,198.45
5 6 ไออาร์พีซี IRPC 223,801.84 167,107.01
6 5 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF 195,053.08 168,891.16
7 7 การบินไทย THAI 184,270.38 163,874.53
8 8 เอสโซ่ (ประเทศไทย) ESSO 179,744.08 163,230.54
9 9 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 147,572.30 120,338.24
10 10 ซีพี ออลล์ CPALL 141,083.55 117,760.78
11 11 บางจากปิโตรเลียม BCP 138,191.96 115,484.82
12 12 แคล-คอมพ์ อีเลคโทรนิคส์ CCET 125,816.50 108,620.36
13 16 ธนาคารกสิกรไทย KBANK 115,703.86 83,679.10
14 13 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 111,958.77 103,211.63
15 15 ปตท.เคมิคอล PTTCH 104,548.63 88,012.68
16 - อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL 100,651.70 -
17 14 ธนาคารกรุงเทพ BBL 90,609.66 92,026.42
18 22 บ้านปู BANPU 89,362.31 69,071.43
19 19 สยามแม็คโคร MAKRO 88,663.61 78,408.49
20 26 ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี STA 85,599.76 46,979.52
21 18 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ BIGC 83,852.66 80,588.02
22 17 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 79,714.76 81,712.42
23 20 ธนาคารกรุงไทย KTB 76,404.69 71,767.83
24 23 โทเทิ่ล แอ็คเซ็สฯ DTAC 73,153.79 65,995.08
25 21 ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ TUF 72,833.21 69,746.19
26 25 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY 66,203.34 53,263.94
27 24 ทรู คอร์ปอเรชั่น จริง 62,999.30 62,830.57
28 27 ทุนธนชาติ TCAP 53,789.67 44,422.70
29 29 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี SSI 48,538.00 39,010.55
30 30 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง RATCH 44,248.75 37,653.83
31 28 อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ ITD 39,147.39 41,455.48
32 31 โกลว์ พลังงาน GLOW 37,878.80 35,524.97
33 34 เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA 36,219.06 27,263.86
34 38 ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ TPC 30,099.46 24,884.63
35 42 กรุงเทพประกันชีวิต BLA 29,920.04 22,654.44
36 37 จี สตีล GSTEEL 29,706.10 25,142.92
37 45 ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ SCNYL 27,058.95 21,398.54
38 40 เบอร์ลี่ยุคเกอร์ BJC 26,421.32 23,134.20
39 64 ทิปโก้แอสฟัลท์ TASCO 26,303.34 14,195.14
40 44 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 25,914.90 21,799.09
41 35 ทีพีไอ โพลีน TPIPL 25,607.21 26,570.58
42 39 ท่าอากาศยานไทย* AOT 25,314.35 23,927.42
43 43 กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 24,350.96 22,175.70
44 32 ธนาคารทหารไทย TMB 23,988.28 30,621.52
45 52 พฤกษา เรียลเอสเตท PS 23,406.96 19,033.45
46 33 ทาทา สตีล(ประเทศไทย)* TSTH 22,520.38 29,443.21
47 48 สหพัฒนพิบูล SPC 22,352.95 20,098.32
48 49 เสริมสุข SSC 22,176.51 19,854.44
49 50 สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ SGP 21,999.59 19,455.30
50 47 ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC 21,418.30 20,307.88
หมายเหตุ 1. * สิ้นสุดรอบบัญชีก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2553



home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us