Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  

The Chart
Manager 100 - 2553
50 บริษัทแรกที่มีรายได้สูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
50 บริษัทแรกที่ได้กำไรสูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
50 บริษัทแรกที่ Market Cap. สูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
Replace รายชื่อบริษัทที่ไม่หลุดอันดับ Manager 100 ในปีนี้ | 5 อันดับแรกในกลุ่มอาหารฯที่มีรายได้มากที่สุดในปี 2553 | 5 อันดับแรกในกลุ่มอาหารฯที่มีสินทรัพย์สูงที่สุดในปี 2553 | 5 อันดับแรกในกลุ่มอาหารฯ ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในปี 2553 | ตารางแสดงรายได้ กำไร และมาร์เก็ตแคป. ของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์
50 บริษัทแรก ที่ได้กำไรสูงสุดในปี 2553 เทียบกับปี 2552
อันดับ อันดับ NAME

Profit(ล้านบาท)
2553 2552 2553 2552
1 1 ปตท. PTT 83,087.72 59,547.59
2 3 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 41,738.97 22,153.60
3 2 ปูนซิเมนต์ไทย SCC 37,381.87 24,345.50
4 8 บ้านปู BANPU 24,727.72 14,229.13
5 4 ธนาคารกรุงเทพ BBL 24,593.42 20,764.04
6 5 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 24,205.97 20,759.72
7 6 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 20,547.44 17,055.37
8 7 ธนาคารกสิกรไทย KBANK 20,046.69 14,891.79
9 15 การบินไทย THAI 15,349.69 7,343.58
10 9 ธนาคารกรุงไทย KTB 14,913.24 12,189.16
11 11 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF 13,562.55 10,190.22
12 - โทเทิ่ล แอ็คเซ็สฯ DTAC 10,891.51 6,627.77
13 - อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL 10,560.44 -
14 16 ปตท.เคมิคอล PTTCH 10,290.24 6,801.88
15 10 ไทยออยล์ TOP 8,998.62 12,061.54
16 18 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY 8,793.10 6,659.29
17 13 ผลิตไฟฟ้า EGCO 6,792.24 7,935.60
18 23 ซีพี ออลล์ CPALL 6,663.46 4,992.07
19 12 ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น PTTAR 6,342.88 9,161.56
20 21 ไออาร์พีซี IRPC 6,182.69 5,415.50
21 27 โกลว์ พลังงาน GLOW 5,715.51 4,187.09
22 22 ทุนธนชาติ TCAP 5,638.85 5,109.01
23 17 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง RATCH 5,220.41 6,739.60
24 38 เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA 4,152.57 2,189.38
25 29 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LH 3,971.16 3,908.47
26 39 ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี STA 3,852.72 2,141.99
27 30 พฤกษา PS 3,488.15 3,621.82
28 35 บีอีซี เวิลด์ BEC 3,302.29 2,634.67
29 40 ธนาคารทหารไทย TMB 3,202.24 2,043.90
30 - ไทยเรยอน* TR 3,041.33 -
31 42 ธนาคารทิสโก้ TISCO 2,888.25 1,988.39
32 34 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ BIGC 2,886.76 2,868.20
33 31 ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ TUF 2,873.69 3,343.85
34 37 ธนาคารเกียรตินาคิน KK 2,840.15 2,228.77
35 14 บางจากปิโตรเลียม BCP 2,812.81 7,524.26
36 - กรุงเทพประกันชีวิต BLA 2,796.48 1,185.69
37 41 ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส HANA 2,749.42 2,042.96
38 33 ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC 2,700.63 2,946.37
39 36 ศุภาลัย SPALI 2,564.15 2,476.12
40 - เอ็ม บี เค* MBK 2,546.82 -
41 - สหวิริยาสตีลอินดัสตรี SSI 2,445.81 1,273.20
42 47 กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 2,295.06 1,725.18
43 25 ทีพีไอ โพลีน TPIPL 2,280.55 4,763.43
44 44 เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ฯ AP 2,227.66 1,866.10
45 - ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ SCNYL 2,115.35 1,582.08
46 - เอสทีพี แอนด์ ไอ STPI 2,021.43 1,293.23
47 48 ควอลิตี้เฮาส์ QH 2,002.64 1,715.87
48 - ทรู คอร์ปอเรชั่น จริง 1,958.89 1,227.58
49 - เบอร์ลี่ยุคเกอร์ BJC 1,905.47 1,262.10
50 - แสนสิริ SIRI 1,897.73 1,607.54
หมายเหตุ 1. * สิ้นสุดรอบบัญชีก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2553



home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us