Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  

The Chart
Manager 100 - 2553
50 บริษัทแรกที่มีรายได้สูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
50 บริษัทแรกที่ได้กำไรสูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
50 บริษัทแรกที่ Market Cap. สูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
Replace รายชื่อบริษัทที่ไม่หลุดอันดับ Manager 100 ในปีนี้ | 5 อันดับแรกในกลุ่มอาหารฯที่มีรายได้มากที่สุดในปี 2553 | 5 อันดับแรกในกลุ่มอาหารฯที่มีสินทรัพย์สูงที่สุดในปี 2553 | 5 อันดับแรกในกลุ่มอาหารฯ ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในปี 2553 | ตารางแสดงรายได้ กำไร และมาร์เก็ตแคป. ของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์
50 บริษัทแรก ที่ Market Cap.สูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
อันดับ อันดับ NAME

Market Cap.
2553 2552 2553 2552
1 1 ปตท. PTT 910,661.29 697,111.07
2 2 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 557,331.20 486,946.42
3 4 ปูนซิเมนต์ไทย SCC 409,200.00 282,000.00
4 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 351,136.20 294,258.41
5 7 ธนาคารกสิกรไทย KBANK 300,354.15 203,427.12
6 6 ธนาคารกรุงเทพ BBL 280,599.91 221,425.78
7 5 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 252,456.47 256,510.82
8 - อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL 250,304.15 -
9 11 ปตท.เคมิคอล PTTCH 222,572.07 111,076.52
10 8 บ้านปู BANPU 215,224.30 156,526.76
11 12 ธนาคารกรุงไทย KTB 193,409.66 110,120.53
12 16 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF 185,742.46 85,727.29
13 10 ซีพี ออลล์ CPALL 176,356.06 111,430.07
14 14 ไทยออยล์ TOP 159,632.18 87,211.19
15 9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY 156,409.20 136,668.23
16 15 ไออาร์พีซี IRPC 131,103.79 86,851.68
17 18 ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น PTTAR 113,490.51 75,575.02
18 32 การบินไทย THAI 106,955.82 31,599.56
19 23 ธนาคารทหารไทย TMB 102,727.82 51,505.56
20 17 โทเทิ่ล แอ็คเซ็สฯ DTAC 99,448.06 84,649.24
21 31 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ BIGC 72,725.83 34,058.93
22 26 โกลว์ พลังงาน GLOW 69,120.37 48,274.55
23 19 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LH 64,667.19 63,163.31
24 25 บีอีซี เวิลด์ BEC 63,500.00 49,200.00
25 27 เซ็นทรัลพัฒนา CPN 58,283.33 44,229.96
26 33 กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 57,940.67 30,241.02
27 22 ท่าอากาศยานไทย* AOT 55,714.23 55,714.23
28 24 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง RATCH 55,462.50 51,112.50
29 40 ทรู คอร์ปอเรชั่น จริง 55,207.77 21,653.81
30 28 ผลิตไฟฟ้า EGCO 54,489.13 41,722.35
31 21 ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC 53,820.00 55,812.50
32 - ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย CIMBT 52,210.99 35,242.42
33 35 ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ TUF 50,207.29 26,715.92
34 34 ทุนธนชาติ TCAP 47,992.97 29,462.35
35 37 เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA 43,658.36 23,201.28
36 29 พฤกษา PS 40,826.02 39,281.25
37 42 สยามแม็คโคร MAKRO 40,800.00 21,000.00
38 30 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล MINT 38,495.60 36,684.50
39 - โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 38,306.33 16,963.98
40 44 กรุงเทพประกันชีวิต BLA 36,900.00 20,760.00
41 - ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี STA 36,000.00 4,520.00
42 43 ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ SCNYL 35,644.00 20,947.50
43 49 ธนาคารทิสโก้ TISCO 29,660.98 17,573.20
44 - เบอร์ลี่ยุคเกอร์ BJC 29,221.50 7,940.62
45 - โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย)* PTL 29,200.00 -
46 - ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ROBINS 27,544.40 11,550.88
47 39 เอสโซ่ (ประเทศไทย) ESSO 27,513.82 21,976.45
48 - ไดนาสตี้เซรามิค DCC 26,928.00 -
49 - ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ TPC 26,906.25 16,100.00
50 47 ทีพีไอ โพลีน TPIPL 24,833.70 17,868.15
หมายเหตุ 1. * สิ้นสุดรอบบัญชีก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2553



home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us