Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  

The Chart
Manager 100 - 2553
50 บริษัทแรกที่มีรายได้สูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
50 บริษัทแรกที่ได้กำไรสูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
50 บริษัทแรกที่ Market Cap. สูงสุด ณ สิ้นปี 2553 เทียบกับปี 2552
Replace รายชื่อบริษัทที่ไม่หลุดอันดับ Manager 100 ในปีนี้ | 5 อันดับแรกในกลุ่มอาหารฯที่มีรายได้มากที่สุดในปี 2553 | 5 อันดับแรกในกลุ่มอาหารฯที่มีสินทรัพย์สูงที่สุดในปี 2553 | 5 อันดับแรกในกลุ่มอาหารฯ ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในปี 2553 | ตารางแสดงรายได้ กำไร และมาร์เก็ตแคป. ของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์
Manager 100-2553 (ล้านบาท)
อันดับ อันดับ NAME

Income Profit/Loss Market Cap.
2553 2552
1 1 ปตท. PTT 1,943,858.63 83,087.72 910,661.29
2 3 ปูนซิเมนต์ไทย SCC 334,129.55 37,381.87 409,200.00
3 2 ไทยออยล์ TOP 324,351.85 8,998.62 159,632.18
4 4 ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น PTTAR 277,311.81 6,342.88 113,490.51
5 6 ไออาร์พีซี IRPC 223,801.84 6,182.69 131,103.79
6 5 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF 195,053.08 13,562.55 185,742.46
7 7 การบินไทย THAI 184,270.38 15,349.69 106,955.82
8 8 เอสโซ่ (ประเทศไทย) ESSO 179,744.08 1,653.28 27,513.82
9 9 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 147,572.30 41,738.97 557,331.20
10 10 ซีพี ออลล์ CPALL 141,083.55 6,663.46 176,356.06
11 11 บางจากปิโตรเลียม BCP 138,191.96 2,812.81 21,888.91
12 12 แคล-คอมพ์ อีเลคโทรนิคส์ CCET 125,816.50 1,664.11 14,108.34
13 16 ธนาคารกสิกรไทย KBANK 115,703.86 20,046.69 300,354.15
14 13 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 111,958.77 20,547.44 252,456.47
15 15 ปตท.เคมิคอล PTTCH 104,548.63 10,290.24 222,572.07
16 - อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL 100,651.70 10,560.44 250,304.15
17 14 ธนาคารกรุงเทพ BBL 90,609.66 24,593.42 280,599.91
18 22 บ้านปู BANPU 89,362.31 24,727.72 215,224.30
19 19 สยามแม็คโคร MAKRO 88,663.61 1,881.03 40,800.00
20 26 ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี STA 85,599.76 3,852.72 36,000.00
21 18 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ BIGC 83,852.66 2,886.76 72,725.83
22 17 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 79,714.76 24,205.97 351,136.20
23 20 ธนาคารกรุงไทย KTB 76,404.69 14,913.24 193,409.66
24 23 โทเทิ่ล แอ็คเซ็สฯ DTAC 73,153.79 10,891.51 99,448.06
25 21 ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ TUF 72,833.21 2,873.69 50,207.29
26 25 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY 66,203.34 8,793.10 156,409.20
27 24 ทรู คอร์ปอเรชั่น จริง 62,999.30 1,958.89 55,207.77
28 27 ทุนธนชาติ TCAP 53,789.67 5,638.85 47,992.97
29 29 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี SSI 48,538.00 2,445.81 19,651.92
30 30 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง RATCH 44,248.75 5,220.41 55,462.50
31 28 อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ ITD 39,147.39 297.92 19,458.67
32 31 โกลว์ พลังงาน GLOW 37,878.80 5,715.51 69,120.37
33 34 เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA 36,219.06 4,152.57 43,658.36
34 38 ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ TPC 30,099.46 1,865.82 26,906.25
35 42 กรุงเทพประกันชีวิต BLA 29,920.04 2,796.48 36,900.00
36 37 จี สตีล GSTEEL 29,706.10 -10,113.79 11,372.37
37 45 ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ SCNYL 27,058.95 2,115.35 35,644.00
38 40 เบอร์ลี่ยุคเกอร์ BJC 26,421.32 1,905.47 29,221.50
39 64 ทิปโก้แอสฟัลท์ TASCO 26,303.34 1,007.67 10,144.42
40 44 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ HMPRO 25,914.90 1,638.43 38,306.33
41 35 ทีพีไอ โพลีน TPIPL 25,607.21 2,280.55 24,833.70
42 39 ท่าอากาศยานไทย* AOT 25,314.35 1,415.97 55,714.23
43 43 กรุงเทพดุสิตเวชการ BGH 24,350.96 2,295.06 57,940.67
44 32 ธนาคารทหารไทย TMB 23,988.28 3,202.24 102,727.82
45 52 พฤกษา เรียลเอสเตท PS 23,406.96 3,488.15 40,826.02
46 33 ทาทา สตีล(ประเทศไทย)* TSTH 22,520.38 -54.40 13,315.09
47 48 สหพัฒนพิบูล SPC 22,352.95 752.36 8,517.79
48 49 เสริมสุข SSC 22,176.51 467.92 12,231.42
49 50 สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ SGP 21,999.59 1,179.20 18,620.00
50 47 ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC 21,418.30 2,700.63 53,820.00
51 41 น้ำมันพืชไทย TVO 21,272.93 1,524.94 24,426.10
52 60 ระยองเพียวริฟายเออร์ RPC 19,743.93 199.54 1,706.18
53 46 โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์* TTA 19,110.07 795.57 14,655.69
54 53 ไทยเซ็นทรัลเคมี TCCC 19,093.55 1,792.97 16,664.35
55 56 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล MINT 19,089.25 1,241.10 38,495.60
56 51 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LH 18,946.66 3,971.16 64,667.19
57 54 แสนสิริ SIRI 18,754.96 1,897.73 8,273.02
58 67 ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส HANA 17,645.18 2,749.42 20,761.87
59 70 มูราโมโต้ อีเล็คตรอน* METCO 17,564.06 763.00 6,666.00
60 63 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ROBINS 16,693.39 1,706.87 27,544.40
61 66 เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น SIS 16,584.41 295.28 2,898.75
62 61 อาร์ ซี แอล RCL 16,304.43 464.72 12,597.00
63 55 สามารถคอร์ปอเรชั่น SAMART 16,266.36 628.12 8,626.70
64 62 จี เจ สตีล GJS 16,165.31 -3,671.54 9,925.63
65 68 ซินเน็ค (ประเทศไทย) SYNEX 15,661.93 270.67 2,693.95
66 59 ผลิตไฟฟ้า EGCO 15,128.59 6,792.24 54,489.13
67 73 ควอลิตี้เฮาส์ QH 14,173.88 2,002.64 17,802.41
68 69 เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ฯ AP 14,044.97 2,227.66 13,591.33
69 77 ธนาคารทิสโก้ TISCO 13,398.67 2,888.25 29,660.98
70 79 สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ SMT 13,282.23 527.35 6,716.05
71 - ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอเรชั่น TRUBB 13,092.84 248.34 3,161.98
72 74 วีนิไทย VNT 13,019.90 1,508.58 17,303.82
73 76 จีเอฟพีที GFPT 12,692.22 1,163.45 10,155.95
74 - กุลธรเคอร์บี้ KKC 12,537.33 819.70 7,055.00
75 72 น้ำตาลขอนแก่น* KSL 12,380.46 158.70 19,375.00
76 58 เซ็นทรัลพัฒนา CPN 12,347.70 1,130.50 58,283.33
77 86 สหยูเนี่ยน SUC 12,326.25 1,823.83 11,475.00
78 78 ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ICC 11,904.52 810.13 11,915.98
79 - อาปิโก ไฮเทค AH 11,894.36 356.57 3,692.18
80 92 บีอีซี เวิลด์ BEC 11,887.36 3,302.29 63,500.00
81 83 ธนาคารเกียรตินาคิน KK 11,762.10 2,840.15 22,067.21
82 85 ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น FORTH 11,637.92 317.97 3,993.60
83 - ไทยเรยอน* TR 11,469.94 3,041.33 15,120.00
84 75 บัตรกรุงไทย KTC 11,368.27 224.16 3,171.35
85 88 ศุภาลัย SPALI 11,183.53 2,564.15 17,680.50
86 89 ไทยน๊อคซ์สแตนเลส INOX 10,778.28 642.97 12,161.31
87 80 ล็อกซเล่ย์ LOXLEY 10,769.82 -138.86 5,480.00
88 - สยามสหบริการ SUSCO 10,617.71 79.14 877.80
89 84 ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด ASIAN 10,493.88 185.60 1,251.90
90 65 ช.การช่าง CK 10,277.94 -335.06 15,699.56
91 - โกลเบล็ก โฮลดิ้ง GBX 10,095.33 61.37 1,089.07
92 91 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ BH 10,068.96 1,258.49 23,124.71
93 96 แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ LPN 10,047.24 1,636.97 13,133.72
94 82 มิลล์คอนสตีล MILL 9,837.17 115.86 3,571.54
95 97 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล JAS 9,836.30 663.29 14,798.98
96 - วนชัย กรุ๊ป VNG 9,666.11 826.54 7,377.99
97 - ไทยคาร์บอนแบล็ค TCB 9,609.88 1,278.85 10,650.00
98 95 โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า CENTEL 9,500.24 -51.11 6,696.00
99 71 ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งฯ STEC 9,361.04 443.76 15,895.20
100 98 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ TF 9,312.30 1,377.50 18,648.00
หมายเหตุ 1. * สิ้นสุดรอบบัญชีก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2553



home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us